Shopping security
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Numero di jumpers uscita IEC | 2 |
| Profondità imballo | 869 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Cavi inclusi | RS-232 |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 37,3 kg |
| SmartSlot | Sì |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Riavvio automatico | Sì |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| test automatico batteria | Sì |
| Efficienza | 98,5% |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Lunghezza cavo | 2,44 m |
| Presa di corrente | Accoppiatore C20 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Regolazione della frequenza di uscita | 50/60 Hz |
| Profondità | 667 mm |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Larghezza imballo | 596 mm |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 6,3 min |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Capacità di rack | 2U |
| Quantità prese AC | 9 presa(e) AC |
| Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 645 J |
| Emissione acustica | 55 dB |
| Allarmi sonori | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 2700 W |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 18 min |
| Indicatori LED | Sostituzione della batteria |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Larghezza | 432 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 208 V |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Peso dell'imballo | 45,4 kg |
| Altezza | 85 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Altezza imballo | 85 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order